乘联分会崔东树:2024 年汽车出口 641 万台增 23%、进口 70 万台降 12%

乘联分会秘书长崔东树今日发文称,2024 年汽车出口 641 万台增 23%、进口 70 万台降 12%。

乘联分会崔东树:2024 年汽车出口 641 万台增 23%、进口 70 万台降 12%

据介绍,2024 年中国汽车出口 1174 亿美元(IT之家备注:当前约 8627.66 亿元人民币),占中国出口额的 3.3%。2024 年中国汽车进口 392 亿美元,占中国整体进口额的 1.5%。近几年来,中国进口车的贸易占比从 2.0% 下降到 1.5%,中国汽车出口的出口额占比从 1.7% 上升到 3.3%,中国自主汽车出口表现极其优秀。

2024 年中国汽车出口达到 641 万台,同比增长 23%,出口表现较强。中国汽车出口从 2020 年的 108 万台到 2024 年的 641 万台,中国汽车出口实现跨越式的发展。

中国汽车进口 2024 年达到 70 万台,同比下降 12%,连续出现了从 2017 年以来的 7 年的持续下降。总体来看,进口车在中国竞争力逐步的下降,带来进口规模持续下降的特征。

免责声明:文章内容来自IT之家

本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、明示、暗示和承诺,本文仅供读者参考!

数码迷尊重原作者的辛勤劳动并致力于保护原著版权以及相关的知识产权,所转载的文章,其版权归原作者所有。

如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请通过邮箱5937331#qq.com联系我们,我们将第一时间回复处理。

(0)
上一篇 2025年1月13日 下午6:35
下一篇 2025年1月13日 下午6:36

相关推荐